| OUTBACK 3.0 |
|
|
| Outback - Outback | ||||
Страница 1 от 2
| ||||
SUBARU OUTBACK 3.0l 245hp 5AT-S |
||||
| употребяван автомобил | ||||
70,000лв. 55000 лв. с вкл. ДДС |
||||
| ОБЩИ ДАННИ: | ||||
| Дата първа регистрация: 09.03.2008г. | ||||
| Изминат километраж: 38100км. | ||||
| Цвят: | ||||
| Брой места: 4+1 места |
||||
ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ |
||||
| Автоматичен климатик - двузонален | ||||
| Кожен салон | ||||
| Кожен волан /регулируем по височина и дълбочина/ | ||||
| Управление на аудио системата от волана | ||||
| Стерео CD -радио | ||||
| 6-CD changer | ||||
| Подгряване на предни седалки | ||||
| Електрическо регулиране на седалката на водача с памет | ||||
| Регулиране на седалката до водача | ||||
| Електрическо регулиране на седалката до водача | ||||
| Делими падащи задни седалки | ||||
| Круиз контрол | ||||
| Бордкомпютър | ||||
| Термометър за външна температура | ||||
| Електрически стъкла - предни и задни | ||||
| Дигитален часовник | ||||
ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ |
||||
| Тонирани стъкла | ||||
| Електрически огледала с подгряване | ||||
| Заден спойлер на тавана | ||||
| Релси на тавана /черни/ | ||||
| Отопляемо задно стъкло | ||||
| Задна врата от леки сплави | ||||
| Преден капак от леки сплави | ||||
| Боя - металик | ||||
| Фарове за мъгла | ||||
| Фарове - ксенон | ||||
| Вградена антена в стъклото | ||||
| Подгряване на предни чистачки | ||||
| Централно заключване с дистанционно управление | ||||
СИГУРНОСТ |
||||
| VDC - електронен контрол за управление на автомобила | ||||
| 3-точкови колани и задглавници за пътниците | ||||
| Активни задглавници /отпред/ | ||||
| Алуминиеви джанти - 17 цола | ||||
| ABS | ||||
| EBD - елект. разпределение на спирачното усилие | ||||
| Дискови спирачки отпред-вентилирани | ||||
| Дискови спирачки отзад | ||||
| Имобилайзер | ||||
| Въздушни възглавници отпред | ||||
| Въздушни възглавници отпред - странични | ||||
| Автоматично регулиране нивото на задния мост | ||||
| Постоянно задвижване на всички колела /Symmetrical AWD/ | ||||
| Hill-Holder (за потегляне при наклон) | ||||
| Усилена конструкция на купето | ||||
| Серво на волана | ||||
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
| 6-цилидров двигател /боксер/ от леки сплави БЕНЗИН | ||||
| Многоточков инжекцион / MPFI/ | ||||
| Обем на двигателя (ccm) | 3000 | |||
| Мощност на двигателя (Kw/PS) | 180/245 | |||
| Максимален въртящ момент (Nm/rpm) | 297/4200 | |||
| Максмална скорост (km/h) MT(AT) | 224 | |||
| Ускорение 0-100 (km/s) MT(AT) | 8.5 | |||
| Разход на гориво- смесен цикъл (l/100 km) | 9.8 | |||
| Емисия CO2 - комбинирано | 231 | |||
| Дължина на автомобила (мм) | 4730 | |||
| Ширина на автомобила (мм) | 1770 | |||
| Височина на автомобила (мм) | 1545 | |||
| Просвет (мм) | 200 | |||
| Маса на автомобила (kg) MT(AT) | 1575 |



